Wednesday, June 26, 2013

BACAAN INDEKS TERKINI JEREBU UNTUK 25 JUN 2013

Catatan terkini IPU Jerebu di Malaysia yang terjejas 25 June 2013
peta jerebu dari indonesia ke malaysia 2013 bacaan terkini indeks ipu jerebu 25 jun 2013 seluruh negeri

Bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) untuk sesi pagi pada Selasa di beberapa kawasan yang mengalami jerebu di Selangor telah menunjukkan perubahan ketara berbanding bacaan yang dicatatkan semalam dan paling terjejas adalah pelabuhan klang melepasi tahap “berbahaya”
Selain itu, di Sri Manjung Perak, dan beberapa kawasan di Pulau Pinang turut mengalami peningkatan IPU setakat bacaan jam 7 pagi
Manakala di daerah negeri Johor kualiti udara di Kota Tinggi, Larkin Lama dan Pasir Gudang bertambah baik kepada tahap sederhana  hanya Muar kekal pada tahap “tidak sihat” pada bacaan 165
Difahamkan hujan sekejap di daerah itu sedikit sebanyak telah membantu untuk mencerahkan langit di tiga kawasan yang sebelum ini terjejas teruk akibat jerebu
Berikut adalah carta Indeks Pencemaran Udara (IPU) bagi negeri dan daerah di Malaysia yang terjejas akibat jerebu yang telah direkodkan pada hari ini berdasarkan rujukan daripada laman web rasmi Jabatan Alam Sekitar
API Status
0-50 Baik / Good
51-100 Sederhana / Moderate
101-200 Tidak Sihat / Unhealthy
201-300 Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy
>301 Berbahaya / Hazardous
Negeri Lokasi 7 AM 11 AM 2 PM 3 PM 5 PM 7 PM 9 PM
Johor Kota Tinggi 62* 60* 60* 59* 59* 59* 60*
Johor Larkin Lama 82* 81* 81* 80* 75* 71* 68*
Johor Muar 165* 132* 127* 127* 127* 127* 124*
Johor Pasir Gudang 68* 66* 73c 65* 65* 62* 60*
Kedah Alor Setar 61* 59* 61* 61* 62* 62* 62*
Kedah Bakar Arang, Sg. Petani 87* 87* 86* 85* 83* 82* 80*
Kedah Langkawi 51* 51* 51* 51* 51* 52* 52*
Kelantan SMK Tanjung Chat, Kota Bharu 95* 92* 93* 92* 94* 94* 91*
Kelantan Tanah Merah 83* 84* 81* 51* 83* 78* 76*
Melaka Bandaraya Melaka 135* 131* 127* 125* 121* 118* 117*
Melaka Bukit Rambai 160* 153* 147* 147* 144* 142* 137*
Negeri Sembilan Nilai 177* 168* 153* 152* 149* 146* 140*
Negeri Sembilan Port Dickson 171* 158* 148* 145* 137* 131* 127*
Negeri Sembilan Seremban 165* 144* 141* 141* 141* 138* 132*
Pahang Balok Baru, Kuantan 92* 86* 82* 82* 81* 81* 81*
Pahang Indera Mahkota, Kuantan 87* 83* 78* 77* 77* 77* 75*
Pahang Jerantut 137* 137* 128* 125* 117* 112* 107*
Perak Jalan Tasek, Ipoh 139* 148* 156* 159* 159* 155* 148*
Perak Kg. Air Putih, Taiping 142* 154* 153* 152* 150* 145* 131*
Perak S K Jalan Pegoh, Ipoh 182* 193* 200* 205* 211* 222* 232*
Perak Seri Manjung 288* 333* 322* 313* 290* 256* 220*
Perak Tanjung Malim 175* 179* 177* 176* 170* 161* 154*
Perlis Kangar 56* 59* 62* 63* 64* 64* 63*
Pulau Pinang Perai 118* 117* 112* 109* 103* 98* 93*
Pulau Pinang Seberang Jaya 2, Perai 132* 128* 123* 121* 117* 112* 105*
Pulau Pinang USM 121* 118* 113* 111* 106* 101* 95*
Sabah Keningau 53* 51* 52* 52* 53* 53* 55*
Sabah Kota Kinabalu 70* 71* 71* 71* 71* 71* 70*
Sabah Sandakan 50* 51* 53* 52* 53* 53* 53*
Sabah Tawau 42* 37* 38* 38* 38* 37* 37*
Sarawak Bintulu 68* 62* 60* 59* 58* 57* 55*
Sarawak ILP Miri 78* 75* 73* 73* 68* 67* 65*
Sarawak Kapit 78* 78* 72* 70* 65* 61* 58*
Sarawak Kuching 80* 74* 72* 71* 68* 64* 59*
Sarawak Limbang 56* 53* 49* 48* 48* 47* 48*
Sarawak Miri 80* 78* 75* 75* 73* 72* 70*
Sarawak Samarahan 77* 73* 70* 69* 67* 65* 63*
Sarawak Sarikei 81* 80* 75* 74* 72* 69* 69*
Sarawak Sibu 92* 81* 83* 79* 78* 77* 78*
Sarawak Sri Aman 81* 80* 79* 79* 80* 81* 78*
Selangor Banting 292* 266* 217* 217* 197* 194* 176*
Selangor Kuala Selangor 242* 229* 202* 194* 192* 190* 193*
Selangor Pelabuhan Kelang 487* 484* 452* 457* 464* 453* 413*
Selangor Petaling Jaya 213* 199* 185* 182* 181* 170* 158*
Selangor Shah Alam 289* 291* 258* 254* 252* 220* 192*
Terengganu Kemaman 125* 112* 108* 106* 102* 100* 98*
Terengganu Kuala Terengganu 101* 98* 93* 91* 89* 89* 87*
Terengganu Paka 95* 91* 84* 83* 81* 79* 78*
Wilayah Persekutuan Batu Muda,Kuala Lumpur 198* 189* 174* 171* 163* 158* 142*
Wilayah Persekutuan Cheras,Kuala Lumpur 186* 174* 155* 151* 147* 141* 130*
Wilayah Persekutuan Labuan 72* 69* 68* 67* 66* 65* 64*
Wilayah Persekutuan Putrajaya 195* 198* 180* 178* 176* 170* 156*
Nota
 
* =Habuk Halus (PM10)          |   c = Ozon (O3)
a =Sulfur Dioksida (SO2)         |   d = Karbon Monoksida (CO)
b =Nitrogen Dioksida (NO2)  |   & = Lebih daripada satu pencemar

Untuk laporan status bacaan IPU dari masa ke semasa layari dan klik pada tajuk pautan Facebook Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) Malaysia

kredit to : My Sumber
 
p/s : hati2 ye kawan2. sebab saya dah mula selsema dan nak demam. kena banyakkan minum air mineral tau... jaga kesihatan... pakai mask kalau keluar rumah..
 
take care :)
 

No comments:

Post a Comment